- Zostań naszym dostawcą
- Współpraca operatorska
- Informacje dla sieci ruchomej
- Informacje dla sieci stacjonarnej
- Charakterystyka stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
- Zasady korzystania ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PTC
- Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej PTC
- Realizacja Punktów Styku Sieci oraz specyfikacja techniczna urządzeń
- Opłaty
- Definicje
Charakterystyka stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Charakterystyka stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Obszary obsługi poszczególnych Punktów Styku Sieci PTC
| Lp. | Strefa numeracyjna(SN) | WSN | Obszar obsługi Punktu Styku Sieci PTC |
| 1 | Lubelska | 81 | Lublin |
| 2 | Chełmska | 82 | Lublin |
| 3 | Bialskopodlaska | 83 | Lublin |
| 4 | Zamojska | 84 | Lublin |
| 5 | Białostocka | 85 | Olsztyn |
| 6 | Łomżyńska | 86 | Olsztyn |
| 7 | Warszawska | 22 | Warszawa |
| 8 | Ciechanowska | 23 | Warszawa |
| 9 | Płocka | 24 | Warszawa |
| 10 | Siedlecka | 25 | Warszawa |
| 11 | Ostrołęcka | 29 | Warszawa |
| 12 | Radomska | 48 | Warszawa |
| 13 | Kielecka | 41 | Kraków |
| 14 | Katowicka | 32 | Katowice |
| 15 | Bielska | 33 | Katowice |
| 16 | Częstochowska | 34 | Katowice |
| 17 | Opolska | 77 | Katowice |
| 18 | Krakowska | 12 | Kraków |
| 19 | Tarnowska | 14 | Kraków |
| 20 | Nowosądecka | 18 | Kraków |
| 21 | Rzeszowska | 17 | Rzeszów |
| 22 | Krośnieńska | 13 | Rzeszów |
| 23 | Tarnobrzeska | 15 | Rzeszów |
| 24 | Przemyska | 16 | Rzeszów |
| 25 | Poznańska | 61 | Poznań |
| 26 | Kaliska | 62 | Poznań |
| 27 | Konińska | 63 | Poznań |
| 28 | Leszczyńska | 65 | Poznań |
| 29 | Pilska | 67 | Poznań |
| 30 | Zielonogórska | 68 | Poznań |
| 31 | Szczecińska | 91 | Szczecin |
| 32 | Koszalińska | 94 | Szczecin |
| 33 | Gorzowska | 95 | Szczecin |
| 34 | Łódzka | 42 | Łódź |
| 35 | Sieradzka | 43 | Łódź |
| 36 | Piotrkowska | 44 | Łódź |
| 37 | Skierniewicka | 46 | Łódź |
| 38 | Wrocławska | 71 | Wrocław |
| 39 | Wałbrzyska | 74 | Wrocław |
| 40 | Jeleniogórska | 75 | Wrocław |
| 41 | Legnicka | 76 | Wrocław |
| 42 | Gdańska | 58 | Gdańsk |
| 43 | Elbląska | 55 | Gdańsk |
| 44 | Słupska | 59 | Gdańsk |
| 45 | Olsztyńska | 89 | Olsztyn |
| 46 | Suwalska | 87 | Olsztyn |
| 47 | Bydgoska | 52 | Bydgoszcz |
| 48 | Włocławska | 54 | Bydgoszcz |
| 49 | Toruńska | 56 | Bydgoszcz |
