- Przedłuż umowę
- Obsługa klienta
- Usługi dla firm
- Telekonferencja
- HD Voice
- Centrum Obsługi Klientów Biznesowych
- Roaming
- Wirtualna Centrala
- BlackBerry
- Sieć firmowa
- Monitoring SIM
- Super Info
- Taryfa telemetryczna
- Prywatny APN
- Usługi premium
- Infolinia biznesowa
- Bezpośredni dostęp do sieci T-Mobile
- Bezpośrednie podłączenie do SMSC
- Bezpośredni dostęp do platformy lokalizacyjnej
- Poczta faksowa
- T-Mobile Advertising
- blueconnect
- Oferta dla sektora publicznego
- Zasięg
- Menedżer Sieci Firmowej
- Połączenia
Opłaty
Opłaty
Wypożyczenie aparatu
| Okres wypożyczenia aparatu do roamingu z Thuraya | Cena netto (PLN) |
| Do 7 dni | 200,00 |
| 8-21 dni | 300,00 |
| Powyżej 21 dni | 300,00 PLN za pierwsze 21 dni wypożyczenia, następnie 10,00 PLN za każdy kolejny dzień |
- Do podanych cen netto doliczany jest podatek VAT według stawki określonej przepisami prawa.
- Opłaty za deklarowany okres wypożyczenia pobierane są z góry i nie ulegają zwrotowi w przypadku wcześniejszego zwrotu telefonu
| Opłata sankcyjna za zwłokę - dotyczy Umowy Wypożyczenia aparatu zawartej na okres do 7 dni | 30,00 PLN za każdy kolejny dzień |
| Opłata sankcyjna za zwłokę - dotyczy Umowy Wypożyczenia aparatu zawartej na okres od 8 do 21 dni | 20,00 PLN za każdy kolejny dzień |
| Opłata sankcyjna za zwłokę - dotyczy Umowy Wypożyczenia aparatu zawartej na okres powyżej 21 dni | 15,00 PLN za każdy kolejny dzień |
| Kaucja | 2000,00 PLN |
| Opłata sankcyjna za uszkodzenie telefonu, w przypadku gdy możliwa jest jego naprawa | 1000,00 PLN |
| Opłata sankcyjna za zagubienie telefonu, utratę w przypadku kradzieży, trwałe uszkodzenie lub brak zwrotu telefonu | 2400,00 PLN |
- Opłata sankcyjna oraz kaucja nie podlegają podatkowi VAT
- Opłacie za zwłokę podlega każdy dzień przetrzymywania wypożyczonego telefonu po terminie zwrotu ustalonym w Umowie Wypożyczenia
- Kaucję za wypożyczenie aparatu do roamingu niestandardowego wpłacają:
- osoby fizyczne
- Abonenci T-Mobile posiadający numer REGON, korzystający z sieci krócej niż trzy miesiące lub zalegający PTC z płatnościami w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy
| Nazwa Operatora | Thuraya |
| Nazwa na wyświetlaczu | Thuraya |
| Typ sieci | Operator satelitarny |
| Mapa zasięgu | Mapa |
| Uwagi | Brak zasięgu w budynkach i przy budynkach, zasięg tylko na otwartej przestrzeni. |
| Połączenia przychodzące | Strefa 7 |
| Nr telefonu do Biura Obsługi Klienta | |
| Z telefonu GSM | Brak |
| Z telefonu stacjonarnego | Brak |
| Z zagranicy | Brak |
| Numery alarmowe | |
| Policja | 999; 911 |
| Pogotowie | 118 |
| Straż pożarna | 119 |
| Kierunkowy do kraju | 882 |
| Numer wejściowy operatora | 16 |
| Strona WWW | http://www.thuraya.com |
| Kod sieci | 901 05 |
| Obowiązek korzystania w samochodzie z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego | - |
* Z przyczyn technicznych T-Mobile nie gwarantuje usługi w sieciach innych operatorów




