Opis telefonu
Cechy telefonu
-
Aparat 13 Mpix z automatyczną ostrością
RozwińProsty w obsłudze aparat o rozdzielczości 13 Mpix pozwala na bieżąco dzielić się wrażeniami. Uwiecznisz wszystko w żywych i naturalnych kolorach.
-
Wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala
RozwińCiesz się fantastycznymi szczegółami. Xperia L1 ma wysokiej jakości wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala oraz wyprofilowaną obudowę o wąskich krawędziach. Oglądanie i udostępnianie w nim zdjęć i filmów to czysta przyjemność.
-
Czterordzeniowy procesor oraz 2 GB pamięci RAM
RozwińCzterordzeniowy procesor oraz 2 GB pamięci RAM zapewniają niezbędną wydajność i prędkość działania. Bez zacięć. Bez kłopotów. Zawsze płynne działanie.
-
Smart Cleaner - optymalizacja prędkości działania
RozwińCzterordzeniowy procesor oraz 2 GB pamięci RAM zapewniają niezbędną wydajność i prędkość działania. Bez zacięć. Bez kłopotów. Zawsze płynne działanie.
Specyfikacja techniczna
Informacje ogólne
Cecha | Wartość |
---|---|
Model | Xperia L1 |
Producent | Sony |
System GSM [MHz] | 850/900/1800/1900 |
System UMTS [MHz] | Tak |
LTE [MHz] | Tak |
System operacyjny | Android |
Procesor | 4 x 1,45GHz |
Pamięć zewnętrzna | microSD (max. do 256GB) |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Akumulator | 2620 mAh |
Maksymalny czas rozmów* [min] | 720 |
Maksymalny czas czuwania* [godz] | 687 |
Wymiary [mm] | 151 x 74 x 8,7 |
Waga [g] | 180 |
SIM | USIM/nano |
HD Voice | Tak |
VoLTE | Nie |
VoWiFi | Nie |
Wyświetlacz
Cecha | Wartość |
---|---|
Rodzaj wyświetlacza | IPS LCD |
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 720x1280 |
Wielkość wyświetlacza (cale) | 5,5" |
Ilość kolorów | 16 mln |
Ekran dotykowy | Tak |
Multimedia
Cecha | Wartość |
---|---|
Aparat główny | 13 Mpix |
Dodatkowe funkcje aparatu | Automatyczna ostrość, lampa błyskowa, funkcja Clear Image Zoom z 3-krotnym powiększeniem |
Aparat dodatkowy | 5 Mpix |
Wideo | 1080p@30fps |
GPS | Tak |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Radio FM | tak |
Transmisja danych
Cecha | Wartość |
---|---|
Bluetooth | Tak |
HSDPA | Do 42,2 Mb/s |
HSUPA | Do 5,76 Mb/s |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
WLAN | Tak |
NFC | Tak |
LTE | Tak |
Port USB | Type C |
Akcesoria
Przy zakupie lub przedłużaniu umowy możesz kupić do 8 wybranych akcesoriów w promocyjnych cenach. Akcesoria możesz dokupić po wybraniu abonamentu.
-
Platinet POWER BANK LEATHER 2600mAh
Platinet POWER BANK LEATHER 2600mAh
-
Uchwyt samochodowy do smartfonów eXc BASIC
Uchwyt samochodowy do smartfonów eXc BASIC